← 過去のランキング一覧
COURSE PHOTO 
COURSE LAYOUT
// ARCHIVE
26年7月コース
〜 2026.08.06 開催


景品
- 🏆 1位モーター6個
- 🏆 5位田宮サラビスセット1つ
- 🏆 9位モンスターカーボンパーツ
TAMIYA Regulation
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひよこ選手 | 17.05 | MS | ハイパーダッシュPRO |
| 2 | 紙コップ選手 | 17.97 | MS | マッハダッシュPRO |
| 3 | ミサキ選手 | 18.13 | MS | ライトダッシュPRO |
| 4 | JOLLY | 18.2 | MS | ハイパーダッシュPRO |
| 5 | ホル選手 | 19.01 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 6 | みうらたん選手 | 19.69 | MA | マッハダッシュPRO |
| 7 | ウラモグ | 19.74 | MS | ハイパーダッシュPRO |
| 8 | あすか選手 | 19.89 | ME | ハイパーダッシュPRO |
| 9 | ハモリュー選手 | 20.24 | VZ | ハイパーダッシュ3 |
| 10 | よね選手 | 21.4 | MA | ハイパーダッシュPRO |
Normal-Motor
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神馬選手 | 19.2 | ME | ノーマル |
| 2 | てっさん選手 | 21.85 | ME | ノーマル |
| 3 | ゆるふわ*天使もよちゃん選手 | 24.53 | VZ | ノーマル |
| 4 | ホル | 25.68 | ME | ノーマル |
| 5 | N.;r | 28.55 | FM-A | ノーマル |
GT advance
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ぬこ選手 | 20.16 | ME | ライトダッシュPRO |
| 2 | B沢太選手 | 21.97 | FM-A | アトミックチューン2 |
| 3 | JOLLY | 23.03 | ME | ライトダッシュPRO |
| 4 | よね選手 | 24.48 | MA | ライトダッシュPRO |
Stock-Class
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひよこ選手 | 17.91 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 2 | B沢太選手 | 18.58 | FM-A | ハイパーダッシュ3 |
| 3 | チャトラ選手 | 18.79 | FM-A | ハイパーダッシュ3 |
| 4 | ミサキ選手 | 18.84 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 5 | たいよう | 19.24 | ME | ハイパーダッシュPRO |
| 6 | かけぽん選手 | 19.41 | ME | ハイパーダッシュPRO |
| 7 | マツダ | 19.65 | ME | ハイパーダッシュPRO |
| 8 | ノリ選手 | 19.97 | スーパーX | ハイパーダッシュ3 |
| 9 | あすか選手 | 20.11 | FM-A | パワーダッシュ |
| 10 | ぬこ | 20.16 | ME | ライトダッシュPRO |