// TIME ATTACK
RANKING
2026年8月コース


景品
- 🏆 1位モーター6個
- 🏆 5位田宮サラビスセット1つ
- 🏆 9位モンスターカーボンパーツ
TAMIYA Regulation
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白兎選手 | 16.61 | MS | マッハダッシュPRO |
| 2 | ヒロ選手 | 16.83 | MS | マッハダッシュPRO |
| 3 | ぬこ選手 | 17.13 | VZ | スプリントダッシュ |
| 4 | オニキス選手 | 17.79 | MS | マッハダッシュPRO |
| 5 | Kan選手 | 17.97 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 6 | ボッチ選手 | 18.09 | MS | マッハダッシュPRO |
| 7 | ジョリー選手 | 18.13 | MS | マッハダッシュPRO |
| 8 | ミサキ選手 | 18.25 | MS | マッハダッシュPRO |
| 9 | ひよこ選手 | 18.51 | MS | トルクチューン2 |
| 10 | ジンバ選手 | 18.61 | MS | ハイパーダッシュPRO |
Normal-Motor
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジンバ選手 | 19.06 | ME | ノーマル |
| 2 | やちこ選手 | 19.18 | FM-A | ノーマル |
| 3 | ぬこ選手 | 19.24 | VZ | ノーマル |
| 4 | 白兎選手 | 20.21 | MS | ノーマル |
| 5 | てっさん選手 | 20.98 | ME | ノーマル |
| 6 | とるぺ選手 | 21.68 | MS | ノーマル |
| 7 | うんち選手 | 21.92 | VZ | ノーマル |
| 8 | かけぽん選手 | 22.44 | MS | ノーマル |
| 9 | あすか選手 | 23.98 | ME | ノーマル |
| 10 | ひよこ選手 | 24.79 | MS | ノーマル |
GT advance
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひよこ選手 | 20.85 | ME | ライトダッシュPRO |
| 2 | ジョリー選手 | 21.25 | ME | ライトダッシュPRO |
| 3 | いもっち選手 | 23.67 | MA | ライトダッシュPRO |
Stock-Class
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひよこ選手 | 18.45 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 2 | かけぽん選手 | 18.68 | ME | マッハダッシュPRO |
| 3 | ジョリー選手 | 18.7 | FM-A | パワーダッシュ |
| 4 | たいよう選手 | 19.01 | FM-A | スプリントダッシュ |
| 5 | まー選手 | 19.2 | S2 | スプリントダッシュ |
| 6 | あすか選手 | 19.34 | FM-A | パワーダッシュ |
| 7 | B沢太選手 | 19.83 | FM-A | ハイパーダッシュ3 |
| 8 | アルミ選手 | 20 | MA | マッハダッシュPRO |
| 9 | TYPE神選手 | 23.93 | AR | ハイパーダッシュ3 |